详细介绍
| 型号 | SC321E | SC321E.5 | SC321E.6 | SC323E | SC323E.5 |
| 灵敏度 | 10mV/g | 50mV/g | 100mV/g | 10mV/g | 50mV/g |
| 量程 | 士500gpk | 士100gpk | 士50gpk | 士500gpk | 士100gpk |
| 分辨率 | 0.001grms | 0.0002grms | 0.0001grms | 0.001grms | 0.0002grms |
| 频响(土5%) | 1-7kHz | 1-7kHz | 1-7kHz | 1-8kHz | 1-8kHz |
| 频响(±10%) | 0.5-8kHz | 0.5-8kHz | 0.5-8kHz | 0.5-9kHz | 0.5-9kHz |
| 谐振频率 | >70kHz | >38kHz | >25kHz | >37kHz | >37kHz |
| 线性度 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| 横向灵敏度 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| 温度范围 | 55~+120℃ | 55~+120℃ | 55~+120℃ | 55~+120℃ | 55~+120℃ |
| 敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
| 输出方式 | 1/4-28 4针 | 1/4-28 4针 | 1/4-28 4针 | 1/4-28 4针 | 1/4-28 4针 |
| 壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 |
| 密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
| 重量 | 11g | 11g | 14g | 12.2g | 12.2g |
| 尺寸 | 14 cube | 14 cube | 14 cube | 15×15×10.5 | 15×15×10.5 |
| 安装方式 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | 胶粘/M5螺孔 | 胶粘/M5螺孔 |





京公网安备 11010802031340号