详细介绍
吸声系数测试分混响室法和驻波管法,混响室法为声音无规则入射时材料(构造)的吸声系数,与实际较为接近;而驻波管为声波垂直入射时,材料(构造)的吸声系数。混响室法应用更为广泛,但没有混响室时,可以使用混响箱代替,做定性分析、对比研究。需要的设备如下:
| 序号 | 型号及名称 | 主要功能 | 数量 |
| 1 | SP21传声器 | 声电转换20~20000Hz,50mV/pa | 3 |
| 2 | 采集卡 | 信号采集、发射硬件 | 1 |
| 3 | PS200传声器供电运算放大器 | 传声器供电、阻抗转换、增益放大 | 1 |
| 4 | Totalsound频谱分析软件 | 产生信号、采集分析软件 | 1 |
| 5 | Dirac软件 | 混响时间测试 | 1 |
| 6 | O120无指向声源 | 无指向扬声器,最大声压级110dB,80~10kHz | 1 |
| 7 | A300功率放大器 | 输出声信号放大 | 1 |
| 8 | 校准器 | 传声器校准,发94.0dB声压 | 1 |
| 9 | 支架 | 传声器支架 | 3 |
| 10 | 附件 | 连接线、延长线 | 1 |
连接方式如下





京公网安备 11010802031340号