详细介绍
| 型号 | SC12E | SC12E.2 | SC12E.5 | SC12E.6 | SC12E.7 |
| 灵敏度 | 10mV/g | 20mV/g | 50mV/g | 100mV/g | 200mV/g |
| 量程 | 士500gpk | 士250gpk | 士100gpk | 士50gpk | 士25gpk |
| 分辨率 | 0.001grms | 0.0005grms | 0.0002grms | 0.0001grms | 0.00005grms |
| 频响(土5%) | 1-10kHz | 1-10kHz | 1-10kHz | 1-8kHz | 1-7kHz |
| 频响(±10%) | 0.5-11kHz | 0.5-11kHz | 0.5-11kHz | 0.5-10kHz | 0.5-8kHz |
| 谐振频率 | >42kHz | >42kHz | >42kHz | >42kHz | >27kHz |
| 线性度 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| 横向灵敏度 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| 温度范围 | -55~+120°C | -55~+120°C | 55~+120°C | 55~+120°C | 55~+120°C |
| 敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
| 输出方式 | M5顶端 | M5顶端 | M5顶端 | M5顶端 | M5顶端 |
| 壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 封 | 钛 |
| 密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
| 重量 | 5.2g | 5.2g | 5.8g | 5.8g | 14g |
| 尺寸 | 11 × 22 | 11 × 22 | 11 × 22 | 11 × 22 | 13 × 25 |
| 安装方式 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 |





京公网安备 11010802031340号