详细介绍
1、消声箱各频率的平均混响时间均小于0.030s,根据依林公式换算满足截止频率的吸声量要求,箱体的截止频率不高于400Hz;
频率/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | |
测点1 | 0.012 | 0.019 | 0.006 | 0.014 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | |
测点2 | 0.012 | 0.016 | 0.007 | 0.014 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | |
测点3 | 0.031 | 0.026 | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | |
测点4 | 0.030 | 0.033 | 0.042 | 0.008 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | |
测点5 | 0.005 | 0.019 | 0.031 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | |
平均 | 0.018 | 0.023 | 0.020 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
2、该箱体构件用于建筑物内部两个空间之间时,计权隔声量为Rw+C=38dB;

3、外界噪声64.4dB(A)时,箱体内的噪声为23.0dB(A)。
频率 /Hz |
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8K | A | |
环境噪声 | 54.3 | 60.5 | 63.5 | 64.4 | 58.5 | 55.1 | 46.6 | 42.5 | 64.4 | |
消声箱 | 39.8 | 29.3 | 23.1 | 22.9 | 19.2 | 15.3 | 12.1 | 10.3 | 23.0 |
测点